Gazlı amortisör çapları, uygulanabilir kuvvet seviyesini ve montaj alanını etkiler.
| Parametre | Tanım | Tipik Değer (10/22 mm) |
|---|---|---|
| F1 | %100 | 500 N |
| F2 | %95 | 475 N |
| F3 | %90 | 450 N |
| F4 | %85–88 | 430–440 N |
Gaz yaylarının çalışma karakteristikleri aşağıdaki kuvvet değerleri ile belirlenir:
F1 (Uzama Kuvveti): Mil tamamen çekildiğinde başlangıç kuvveti.
F2: Stroğun %50’sindeki kuvvet.
F3: Stroğun son %25’inde kuvvet değişimi.
F4 (Son Kuvvet): Mil tamamen uzatıldığında kuvvet.
| Parametre | Tanım | Tipik Değer (10/22 mm) |
|---|---|---|
| F1 | %100 | 500 N |
| F2 | %95 | 475 N |
| F3 | %90 | 450 N |
| F4 | %85–88 | 430–440 N |
Gazlı amortisörlerdeki sönümleme, hareket hızını kontrol ederek konfor ve güvenlik sağlar:
K-Faktörü, strok boyunca kuvvet değişimini tanımlar: K=F1−F4F1K = \frac{F1 - F4}{F1}
| Uygulama Türü | K-Faktörü |
|---|---|
| Mobilya | 0.10 |
| Otomotiv | 0.15 |
| Endüstriyel | 0.20–0.30 |
Sıcaklık değişimi iç basıncı ve çıkış kuvvetini etkiler:
| Sıcaklık (°C) | Kuvvet Değişimi |
|---|---|
| -10°C | -20% |
| 0°C | -10% |
| 20°C | Referans |
| 40°C | +10% |
| 60°C | +20% |
Copyright ©2025 Newtone Gas Springs. All Rights Reserved Copyright